Wiesenwalze
Green-Roller

Die Gewichtige für Wiese und Flur
Wiesenwalze – Green-Roller – ist eine Kombination von drei großen einzelnen Walzenkörpern zu einer kompakten Maschineneinheit. Durch den bewährten sehr großen Durchmesser von 1,2 Metern rollen die Walzen sehr leicht und verteilen ihre Masse auf eine große Fläche. Eine großzügige Überlappung gewährleistet stets vollflächiges Arbeiten. Alle Walzen sind mit Wasser befüllbar und können für sicheres Arbeiten am Hang komplett gebremst werden.
Arbeitsbreiten bis 8,4 Meter
Arbeitsgeschwindigkeit 4 bis 6 km/h
Hydraulisch: Fahrwerksaushub, schwenkbare Seitenteile
Anbau: Dreipunkt-Anbau, Kategorie 2/3
Wiesenwalze
Single 2700 |
|
Anbau | Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 3 |
Arbeitsbreite | 2.700 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 6 bis 8 km/h |
Gesamtlänge | 4.650 mm |
Transportbreite | 3.000 mm |
Leergewicht | 2.800 kg |
Zul. Gesamtgewicht *1 | 6.500 kg |
Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend) | 1 |
Elektrik | 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO |
Druckluftanschlüsse | Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit integrierter Feststellbremsfunktion |
Fahrwerk | Bereifung: 440/55 R18 |
Walzenkörper | Rohrdurchmesser 1.220 mm |
Walzenbreite 2.700 mm | |
Walzenkörper gebremst |
Wiesenwalze
Plus 5300 – ungelenkte Ausführung |
|
Anbau | Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 3 |
Arbeitsbreite | 5.300 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 6 bis 8 km/h |
Gesamtlänge | 8.500 mm |
Transportbreite | 3.000 mm |
Leergewicht | ca. 5.800 kg |
Zul. Gesamtgewicht *1 | 9.700 kg |
Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend) | 1 |
Elektrik | 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO |
Druckluftanschlüsse | Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit integrierter Feststellbremsfunktion |
Fahrwerk | Bereifung: 440/55 R18 |
Walzenkörper | Rohrdurchmesser 1.220 mm |
Walzenbreite 3x 1.800 mm | |
Vorderer Walzenkörper gebremst |
Wiesenwalze
Profi 6200 | Profi 7600 | Profi 8400 | |
gelenkte Ausführung – Vorderwagen entkoppelbar (Single) | |||
Anbau | Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 3 | ||
Arbeitsbreite | 6.200 mm | 7.600 mm | 8.400 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 6 bis 8 km/h | ||
Gesamtlänge | 9.700 mm | ||
Transportbreite | 3.000 mm | ||
Leergewicht | 7.300 kg | 8.000 kg | 87.300 kg |
Zul. Gesamtgewicht *1 | 14.500 kg | 17.000 kg | 17.000 kg *3 |
Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend) | 2 | ||
Elektrik | 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO | ||
Druckluftanschlüsse | Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit integrierter Feststellbremsfunktion | ||
Fahrwerk | Bereifung: vorn 440/55 R18, hinten 305/70 R16,5 | ||
Walzenkörper
mmLänge vorn mmLänge hinten |
Rohrdurchmesser 1.220 mm | ||
Walzenbreite 2.700 mm | |||
1.800 mm | 2.500 mm | 2.900 mm |
Wiesenwalze
Single | Plus | Profi | |
Abstreifer | ▪ | ▪ | ▪ |
Bremse für die hinteren Walzenkörper |
– | ▪ | ▪ |
Bereifung fvorn: 2x BKT AW 711 440/55 R18 TL fhinten: 4x BKT AW 711 305/70 R16,5 TL |
▪ | ▪ | ▪ |
Grünlandstriegel | – | – | ▪ |
Feinstriegel | – | – | ▪ |
Planierschiene vorn | – | – | ▪ |
Sägeräteträger | – | – | ▪ |
Befüllpodest mit Aufstieg | – | – | ▪ |
Kombination Hydraulikkreis | – | – | ▪ |
Striegelzinken | ▪ | ▪ | ▪ |
1 Reihe, höhen- und neidungsverstellbar, hydraulisch klappbar | |||
Sägerät | ▪ | ▪ | ▪ |
pneumatisches APV-Sägerät |
*1 Inklusive Zusatzausstattung *2 Vorderwagen entkoppelbar (Single) *3 Begrenzte Befüllung

